| Rodada | Estádio | Mandante | Visitante | Público | |||
| 5 | Frasqueirão | ABC | 4 | x | 2 | América | 13.822 |
| 2 | Frasqueirão | ABC | 1 | x | 1 | Corintians | 3.415 |
| 5 | Nogueirão | Potiguar | 1 | x | 1 | Baraúnas | 3.348 |
| 4 | Frasqueirão | ABC | 2 | x | 1 | Santa Cruz | 3.116 |
| 6 | Frasqueirão | ABC | 2 | x | 1 | Potiguar | 2.916 |
| 1 | Nogueirão | Baraúnas | 1 | x | 1 | ABC | 2.467 |
| 5 | Marizão | Caicó | 0 | x | 3 | Corintians | 2.419 |
| 7 | Nogueirão | Baraúnas | 1 | x | 1 | Corintians | 1.403 |
| 3 | Frasqueirão | Alecrim | 1 | x | 6 | ABC | 1.154 |
| 3 | Nogueirão | Potiguar | 1 | x | 2 | ASSU | 1.100 |
sábado, 11 de fevereiro de 2012
Potiguar 2012: Maiores públicos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Esperamos que haja coerência entre o subtítulo do blog e a realidade. "Futebol crítico é aqui". Ou será, que na verdade, vai ser um "América crítico é aqui"? Ou então vai ser: "ABC elogios é aqui"?
ResponderExcluirVamos acompanhar e ver se realmente vai ser futebol crítico, geral.
João Marco
Trazer média de público do estadual não me parece ser crítica ao América. Mas pode acompanhar o blog que você vai ler muitos artigos sobre futebol geral e com muita crítica.
ResponderExcluirkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Seu time não leva torcedores ao estádio, isso não é crítica é realidade!
ResponderExcluir