Mal na classificação do Potiguar 2012 as equipes de Mossoró,
Potiguar e Baraúnas, são juntas responsáveis por 21% do público presente em
toda competição.
O Baraúnas colocou 6.127 pagantes em 5 jogos, enquanto que o
Potiguar levou 1.225.
No Potiguar 2012, 53.719 ingressos foram vendidos em 40 jogos.
| Equipe | Total | Jogos | Média |
| ABC | 23.269 | 4 | 5.817 |
| Potiguar | 5.394 | 3 | 1.798 |
| Baraúnas | 6.127 | 5 | 1.225 |
| Caicó | 3.948 | 4 | 987 |
| América | 3.735 | 4 | 934 |
| Corintians | 3.455 | 4 | 864 |
| Palmeira | 2.471 | 4 | 618 |
| Alecrim | 1.569 | 3 | 523 |
| ASSU | 2.166 | 5 | 433 |
| Santa Cruz | 1.585 | 4 | 396 |
| Total | 53.719 | 40 | 1.343 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário